Автомобильная смазка ШРУС-4 Агринол

- В наличии
- Только оптом
- Код: 026
2 205 Тг.
Минимальный заказ — 10 шт.
+77273278998
Менеджер
- +77074961586Менеджер
- +77004961586Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смазка ШРУС-4 применяется для смазывания шарниров равных угловых скоростей передне- и полноприводных автомобилей, шариковых двухрядных подшипников, которые используются в узлах ступиц автомобилей ВАЗ, ЗАЗ и АЗЛК. Работоспособна при температуре от (-40) до (+120)°С
Соответствие классификациям NLGI | 2 |
Соответствие классификациям (DIN 51502) | КРF2К-40 |
Загуститель | Li |
Пенетрация при 25°С, мм·10‾¹ | 250–280 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 190 |
Коллоидная стабильность, %, не более | 16 |
Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 20°С | 300–700 |
Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 80°С | не менее 150 |
Вязкость эффективная при -30°С (ср. град. ск. деформации 10 с−1), Па·с, не более | 1800 (-30°С) |
Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: нагрузка сваривания | 4900 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: критическая нагрузка | 1098 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: индекс задира | 559 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Агринол |
Страна производитель | Украина |
Температура застывания | -40.0 (град.) |
Температура каплепадения | 190.0 (град.) |
Температура вспышки | 120.0 (град.) |
Упаковка | Банка |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 0.8 |
- Цена: 2 205 Тг.
- Минимальный заказ: 10 шт.