ИТД-460 Индустриальное Масло(CLP-460)
- В наличии
- Код: 004
294 250 ₸/бочка
+77058303209
- +7 (727) 327-89-98Менеджер
- +7 (707) 496-15-86Менеджер
- +7 (700) 496-15-86Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Масло редукторное ИТД - 460 применяют для смазки тяжелонагруженных зубчатых, червячных и винтовых передач разнообразного промышленного оборудования: узлов автоматических прессов горячей штамповки, молотов, литейных и формовочных машин, лебедок, прокатных станов, мостовых кранов, конвейеров, подшипников качения и других элементов промышленного оборудования, в котором высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.
Соответствие классификациям ISO VG (DIN 51517.3) | 460 (CLP) |
Соответствие марок маслам-аналогам | ИТП-200 |
Вязкость кинематическая, при (+40°С), мм2/с, не менее | 414,0–506,0 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 |
Температура вспышки (в откр. тигле), °С, не ниже | 210 |
Температура застывания, °С, не выше | -12 |
Массовая доля, %, не более: механических примесей | 0,01 |
Массовая доля, %, не более: воды | 0,06 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: индекс задира, Н, не менее | 539 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С: показатель износа (196Н), мм, не более | 0,45 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Агринол |
Страна производитель | Украина |
Вид масла | Минеральное |
Тип масла | Индустриальное |
Кинематическая вязкость при 40 °С | 506 мм2/с |
Массовая доля воды | 0.06 % |
Массовая доля механических примесей | 0.01 % |
Температура застывания | -12 град. |
Температура вспышки | 230 град. |
Упаковка | Бочка |
Вес упаковки | 180 кг |
Объем | 200 л |
- Цена: 294 250 ₸/бочка