Molykote Longterm W2 Пластичная смазка EP-2
- В наличии
- Только оптом
- Код: 011
6 360 ₸
Минимальный заказ — 10 шт.
- +7 (727) 327-89-98Менеджер
- +7 (707) 496-15-86Менеджер
- +7 (700) 496-15-86Менеджер
Литиевая пластичная смазка с усиленной адгезией и антифреттинговыми свойствами для повышенных нагрузок.
Применения – белая консистентная смазка для сочетаний металл/металл в диапазоне от низких до повышенных скоростей и при повышенных нагрузках; успешно используется для подшипников в аппаратах пищевой и фармацевтической промышленности, в оборудовании текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности, в бытовых приборах и точных механических инструментах. Особенности – хорошая несущая способность; пригодна для долговременной смазки, так как не имеет тенденции к окислению; защита от износа благодаря наличию твердых смазывающих веществ; хорошая сила адгезии благодаря наличию усилителя адгезии; хорошая защита от коррозии; предотвращает развитие фрикционной коррозии. Диапазон рабочих температур от -30°C до +110°C.
— | Цвет | Белый | |
— | Базовое масло | Минеральное | |
— | Загуститель | Литиевое мыло | |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | Твердые смазочные материалы | |
— | Присадки | Усилитель адгезии | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +110 (кратковременно до +130) |
— | Фактор скорости | мм*об/мин | 450000 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 125 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265-295 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 2 | |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | ≥180 |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,9 |
— | Потери на испарение (24 ч, 100 °C) | % | 0,5 |
— | Выделение масла (24 ч, 100 °C) | % | 3,3 |
DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0-1 | |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 2400 |
DIN 51 821-02-A | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/110 °C) | ч | 155 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 1,4 |
ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,125/0,044/- |
Основные | |
---|---|
Производитель | Molykote |
Страна производитель | Германия |
Кинематическая вязкость при 40 °С | 125 мм2/с |
Плотность | 0.9 г/см3 |
Температура застывания | -30 град. |
Температура каплепадения | 180 град. |
Пользовательские характеристики | |
Упаковка | Туба 400гр |
- Цена: 6 360 ₸
- Минимальный заказ: 10 шт.