Molykote G-2001 Пластичная смазка ПАО
- В наличии
- Только оптом
- Код: 015
28 945 ₸
- +7 (727) 327-89-98Менеджер
- +7 (707) 496-15-86Менеджер
- +7 (700) 496-15-86Менеджер
Синтетическая (ПАО) пластичная смазка Molykote G-2001 с широким диапазоном рабочих температур предназначена для высокоскоростных подшипников качения. Она также используется для подшипников скольжения, направляющих скольжения и качения, а также зубчатых закрытых передач.
Синтетическая (ПАО) морозостойкая пластичная смазка Molykote G-2001 с широким диапазоном рабочих температур для высокоскоростных подшипников качения и быстро движущихся механизмов позиционирования. Смазка Molykote G-2001 идеально подходит для смазывания подшипников насосов, подшипники ступиц колес и выключения сцепления в автомобилях, а также подшипников и направляющие станков в металло и деревообработке. Особенности – широкий диапазон эксплуатационных температур; может использоваться при высоких температурах; отличные характеристики при низких температурах; отличный профиль зависимости консистенции от температуры; обеспечивает непревзойденную защиту от износа и коррозии. Диапазон рабочих температур от -50°C до +130°C
СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАРЫ ТРЕНИЯ
- Металл – металл
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Бежевый | |
— | Базовое масло | Полиальфаолефин | |
— | Загуститель | Литиево-кальциевое мыло | |
— | Присадки | Ингибиторы коррозии | |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +130 |
— | Фактор скорости | мм*об/мин | 900000 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 35 |
DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 6,0 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265-295 |
DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | 2 | |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | >190 |
— | Потери на испарение (30 ч, 100 °C) | % | 0,6 |
DIN 51 817 | Выделение масла (18 ч, 40 °C) | % | <2,5 |
DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | <80,0 |
DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0-0 | |
ASTM D 4048 | Степень коррозии на медной пластине | 1 | |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1500 |
DIN 51 821-1 | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/130 °C) | ч | 175 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,69 |
DIN 51 805 | Давление истечения при -35 °С | бар | 0,45 |
DIN 51 805 | Давление истечения при -50 °С | бар | <1,4 |
ASTM D 1478-63 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,053/-/0,053 |
ASTM D 1478-63 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,106/-/0,106 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Molykote |
Страна производитель | Германия |
Кинематическая вязкость при 40 °С | 35 мм2/с |
Температура застывания | -50 град. |
Температура каплепадения | 190 град. |
Цвет | Бежевый |
Пользовательские характеристики | |
Применение смазки | Высокоскоростные подшипники и направляющие станков в металло- и деревообработкеПодшипники насосовПодшипники ступиц колес и подшипник выключения сцепления автомобилей |
Упаковка | Банка 900грамм, туба 375 грамм, |
- Цена: 28 945 ₸