Molykote HSC plus Spray электропроводная смазка
- В наличии
- Только оптом
- Код: 003
13 910 ₸
Минимальный заказ — 12 шт.
- +7 (727) 327-89-98Менеджер
- +7 (707) 496-15-86Менеджер
- +7 (700) 496-15-86Менеджер
Электропроводная резьбовая паста на основе твердых смазок, мелкодисперсного металлического порошка и минерального масла.
Molykote HSC Plus Spray относится к твердым смазочным материалам, особенностью именно этой пасты является то, что она не содержит в своем составе никелевых и свинцовых соединений, а значит, является безвредной для человека. При постоянном использовании представленной смазки можно добиться следующих положительных результатов:
механизм можно полностью разобрать даже после длительного периода эксплуатации, без каких либо разрушающих проявлений;
для данного смазочного материала характерна высокая электропроводимость; выступает в качестве надежной защиты т длительных токовых перегрузок, сохраняя при этом электрические контакты в их первоначальном состоянии; не теряет свои полезные свойства даже при самом высоком температурном диапазоне; для этой смазки характерен высокий показатель несущей способности; эффективно защищает электрические контакты от воздействия коррозии; обеспечивает стабильный коэффициент трения, за счет чего сохраняются показатели сил, заданных для натяжения в соединениях типа металл-металл; значительно сокращает сопротивление электрических контактов; позволяет экономить средства на обслуживании электросетей и их ремонте; значительный показатель экономии электроэнергии.
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | Медный | |
— | Базовое масло | Минеральное | |
— | Загуститель | Загустители | |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | Дисульфид молибдена, медный порошок и другие твердые смазочные материалы | |
— | Верхний предел рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта | °С | +1100 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 250-280 |
DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | Нет |
ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,4 |
— | Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, момент затяжки Ma=56 Н*м, выдержка при 540 °С в течение 21 ч, материал болта № 1.7709 (21CrMoNiV57)) | Н*м | 120 |
DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 4800 |
— | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 20000 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,6 |
DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) | мм | 1,1 |
— | Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland) | Н | 1700 |
— | Коэффициент трения в болтовом соединении (М12, материал 8.8) для головки болта/для резьбы | 0,09/0,14 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Molykote |
Страна производитель | Германия |
Агрегатное состояние смазки | Жидкое |
Плотность | 1.4 г/см3 |
Применение смазки | Электромеханические механизмы |
Температура застывания | -30 град. |
Упаковка | Аэрозольный баллон |
- Цена: 13 910 ₸
- Минимальный заказ: 12 шт.